| 제목 | 인삼 청백필름 하우스 유기재배 시 적정 재식밀도 |
|---|---|
| 작성자 | 약용자원연구소 |
| 작성일 | 2019-06-24 |
| 조회수 | 936 |
| 첨부파일 |
|
|
○ 목적
- 10a 당 수량은 재식밀도 81주(10×20cm) 처리 시 589.4kg 으로 대조 |
|
- 관리부서자원식물연구소
- 담당자약초시험장
- 연락처063-290-6342
| 제목 | 인삼 청백필름 하우스 유기재배 시 적정 재식밀도 |
|---|---|
| 작성자 | 약용자원연구소 |
| 작성일 | 2019-06-24 |
| 조회수 | 936 |
| 첨부파일 |
|
|
○ 목적
- 10a 당 수량은 재식밀도 81주(10×20cm) 처리 시 589.4kg 으로 대조 |
|