산업곤충
인간에게 주는 간접적인 유익한 요소보다는 대량사육을 통해서 생산되어 인간에게 직접적인 부가가치를 가져다주는 곤충 종
산업곤충의 분류
구분 | 특징 |
---|---|
천적 자원 | - 농업 경영시 문제가 되는 해충의 밀도를 저하시키는 용도로 사용 - 포식성 천적과 기생성 천적으로 구분 - 특정식물만 먹는 종을 이용한 잡초 방제의 경우도 이에 포함 |
화분매개 자원 | 야생 또는 재배하는 작물을 대상으로 인위적으로 사육된 화분 매개충을 이용하여 수분을 시킴으로써 결실을 맺게 하는 역할을 하며 현재 널리 이용되고 있는 곤충산업 분야 |
환경정화 자원 | 자연계 또는 인위적인 환경 하에서 동식물의 조직을 먹어서 분해시켜 환경을 정화시키는 역할을 하는 곤충자원을 총칭 |
식용자원 | · 인간이 섭취할 수 있거나 동물사료용으로 이용될 수 있는 곤충 자원 · 누에나 메뚜기 등 이미 전통적으로 식용으로 이용되는 자원이외에 단백질원 공급을 위한 동물사료용 자원도 여기에 포함 |
약용 자원 | 인간의 건강증진 또는 질병치료를 목적으로 이용되는 곤충자원 |
물질이용 자원 | · 지구상에서 가장 많은 종수를 가진 동물인 곤충은 그 종 수 만큼이나 다양한 대사적 특징을 가지고 있음 · 곤충이 함유하고 있거나 대사를 통해서 생성되는 여러 가지 물질 중 유용하게 이용될 수 있는 자원이 많을 것으로 기대됨 |
환경지표 자원 | 특정한 환경 하에서만 서식이 가능한 곤충자원을 선발하여 대상지의 환경수준을 정량적으로 평가하기 위해서 이용되는 곤충자원 |
문화 자원 | · 인간의 문화 활동인 창작, 문화, 예술 등 문학 활동 전반에 직접적, 간접적인 소재로 이용되는 곤충자원 · 대개 겉모습이 아름답거나 특이한 생태적 특성을 가진 곤충종이 여기에 많이 이용됨 |
용도별 국내 곤충자원 현황
구분 | 조사된 종수 | 곤충종명 |
---|---|---|
천적 자원 | 106 | 무당벌레, 솔잎혹퍼리먹좀벌, 담배장님노린재, 콜레마니진디벌 등 |
화분매개 자원 | 146 | 서양뒤영벌, 머리뿔가위벌, 피리류 등 |
환경정화 자원 | 58 | 소똥구리, 동애등에, 파리류 등 |
식용자원 | 26 | 누에번데기, 벼메뚜기, 물방개 등 |
약용 자원 | 220 | 곤충 92종, 거미 10종, 지네 2종 등 |
물질이용 자원 | 37 | 벌, 누에, 소똥구리 등 |
환경지표 자원 | 206 | 메뚜기, 깔다구 등 |
문화 자원 | 322 | 장수풍뎅이, 사슴벌레, 나비류 등 |
전북 곤충산업 현황 (2022년)
전북지역 곤충 생산 등록 농가 수 : 318호
※ 다음의 테이블은 좌우 이동이 가능합니다.
계 | 전주 | 군산 | 익산 | 정읍 | 남원 | 김제 | 완주 | 진안 | 무주 | 장수 | 임실 | 순창 | 고창 | 부안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
318 | 6 | 23 | 45 | 31 | 13 | 27 | 19 | 82 | 21 | 16 | 3 | 1 | 7 | 24 |
전북지역 사육 곤충별 농가 수 : 255호
계 | 장수풍뎅이 | 사슴벌레 | 흰점박이꽃무지 | 갈색거저리 | 나비 | 동애등에 | 귀뚜라미 | 반딧불이 | 누에 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
255 | 64 | 4 | 93 | 23 | 1 | 25 | 11 | 3 | 16 | 15 |
전북 식용곤충 판매농가 현황
(백만원, 호)
장수풍뎅이 | 귀뚜라미 | 흰점박이꽃무지 | 갈색거저리 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
농가수 | 금액 | 농가수 | 금액 | 농가수 | 금액 | 농가수 | 금액 |
64 | 126 | 11 | 752 | 93 | 1,420 | 23 | 791 |
- 관리부서종자사업소
- 담당자잠사곤충시험장
- 연락처063-290-6272