2020년 벼종자 생산 및 활용현황
※ 다음의 테이블은 좌우 이동이 가능합니다.
구 분 | 생 산 량 (kg) | 공 급 실 적 (kg) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소 계 | 원원종 | 원 종 | 증식종 | 비 품 | 소계 | 국립종자원 | 자 체종 자 | 시 군농 가 | 매 각 | ||
원원종 | 원 종 | ||||||||||
총 계 | 152,200 | 4,160 | 97,520 | 37,760 | 12,760 | 990 | 64,800 | 3,490 | 70,160 | 12,760 | |
운 광 | 4,840 | 120 | 4,120 | 600 | 4,840 | 30 | 2,700 | 130 | 1,380 | 600 | |
해담쌀 | 5,460 | 260 | 4,560 | 640 | 5,460 | 60 | 2,700 | 240 | 1,820 | 640 | |
조명1호 | 2,310 | 110 | 1,800 | 400 | 2,310 | 30 | 1,800 | 40 | 40 | 400 | |
조 담 | 220 | 220 | 220 | 60 | - | 120 | 40 | - | |||
진 평 | 120 | 120 | 120 | 30 | - | 90 | - | - | |||
해 품 | 8,590 | 70 | 8,280 | 240 | 8,590 | 30 | 5,400 | 80 | 2,840 | 240 | |
새누리 | 14,530 | 130 | 7,400 | 7,000 | 14,530 | 30 | 3,600 | 140 | 10,760 | - | |
신동진 | 70,950 | 910 | 39,440 | 20,960 | 9,640 | 70,950 | 270 | 27,000 | 680 | 33,360 | 9640 |
미 품 | 6,270 | 230 | 6,040 | 6,270 | 60 | 2,700 | 210 | 3,300 | - | ||
수 광 | 12,590 | 150 | 7,160 | 5,280 | 12,590 | 30 | 5,400 | 160 | 7,000 | - | |
새일미 | 260 | 260 | 260 | 60 | - | 200 | - | - | |||
예 찬 | 9,140 | 260 | 8,680 | 200 | 9,140 | 60 | 5,400 | 240 | 3,240 | 200 | |
보람찬 | 190 | 190 | 190 | 30 | - | 160 | - | - | |||
남 찬 | 140 | 140 | 140 | 30 | - | 110 | - | - | |||
십리향 | 340 | 340 | 340 | 60 | - | 280 | - | - | |||
새봉황 | 150 | 150 | 150 | 30 | - | 120 | - | - | |||
동진찰 | 6,780 | 180 | 6,560 | 40 | 6,780 | 30 | 5,400 | 190 | 1,120 | 40 | |
보람찰 | 8,720 | 320 | 3,480 | 4,520 | 400 | 8,720 | 60 | 2,700 | 300 | 5,260 | 400 |
기 타 | 600 | 600 | 600 | - | - | - | 600 | ||||
계 | 152,200 | 4,160 | 97,520 | 37,760 | 12,760 | 152,200 | 990 | 64,800 | 3,490 | 70,160 | 12,760 |
2020년 전작물 생산 및 활용현황
맥류
※ 다음의 테이블은 좌우 이동이 가능합니다.
작목별 | 재배면적(a) | 생 산 실 적 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 획 | 실 적 | |||||||||
계 | 원원종 | 원종 | 계 | 원원종 | 원종 | 계 | 원원종 | 원종 | ||
총 계 | 1,800 | 130 | 1,670 | 54,175 | 2,625 | 51,550 | 85,107 | 6,577 | 78,530 | |
보리 | 소 계 | 1,365 | 105 | 1,260 | 40,005 | 2,205 | 37,800 | 68,799 | 6,007 | 62,792 |
영 양 | 80 | 10 | 70 | 2,310 | 210 | 2,100 | 3,824 | 644 | 3,180 | |
큰알보리1호 | 115 | 25 | 90 | 3,225 | 525 | 2,700 | 6,335 | 1,475 | 4,860 | |
흰찰쌀 | 530 | 30 | 500 | 15,630 | 630 | 15,000 | 19,768 | 1,768 | 18,000 | |
누리찰쌀 | 640 | 40 | 600 | 18,840 | 840 | 18,000 | 38,872 | 2,120 | 36,752 | |
밀 | 소 계 | 365 | 15 | 350 | 12,520 | 270 | 12,250 | 13,280 | 390 | 12,890 |
금 강 | 260 | 10 | 250 | 8,930 | 180 | 8,750 | 7,780 | 180 | 7,600 | |
새금강 | 105 | 5 | 100 | 3,590 | 90 | 3,500 | 5,500 | 210 | 5,290 | |
호밀 | 소 계 | 70 | 10 | 60 | 1,650 | 150 | 1,500 | 3,028 | 180 | 2,848 |
씨드그린 | 6 | 6 | - | 90 | 90 | - | 40 | 40 | - | |
곡 우 | 64 | 4 | 60 | 1,560 | 60 | 1,500 | 2,988 | 140 | 2,848 |
하계 전작물
※ 다음의 테이블은 좌우 이동이 가능합니다.
작목별 | 재배면적(a) | 생 산 실 적 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 획 | 실 적 | |||||||||
계 | 원원종 | 원종 | 계 | 원원종 | 원종 | 계 | 원원종 | 원종 | ||
총 계 | 1,215 | 120 | 1,095 | 13,995 | 1,105 | 12,890 | 27,003 | 2,520 | 24,483 | |
콩 | 소 계 | 1,145 | 100 | 1,045 | 13,540 | 1,000 | 12,540 | 25,938 | 2,107 | 23,831 |
대 원 | 370 | 20 | 350 | 4,400 | 200 | 4,200 | 7,198 | 367 | 6,831 | |
선 풍 | 580 | 40 | 540 | 6,880 | 400 | 6,480 | 14,784 | 953 | 13,831 | |
미 소 | 110 | 10 | 100 | 1,300 | 100 | 1,200 | 2,346 | 204 | 2,142 | |
평 원 | 10 | 10 | - | 100 | 100 | - | 216 | 216 | - | |
청자5호 | 10 | 10 | - | 100 | 100 | - | 160 | 160 | - | |
풍산나물 | 60 | 5 | 55 | 710 | 50 | 660 | 1,118 | 91 | 1,027 | |
아 람 | 5 | 5 | - | 50 | 50 | - | 116 | 116 | - | |
팥 | 아라리 | 55 | 5 | 50 | 380 | 30 | 350 | 714 | 62 | 652 |
참깨 | 건백깨 | 5 | 5 | - | 10 | 10 | - | 23 | 23 | - |
들깨 | 다유들깨 | 5 | 5 | - | 15 | 15 | - | 99 | 99 | - |
땅콩 | 신팔광따콩 | 5 | 5 | - | 50 | 50 | - | 229 | 229 | - |
2020년 양잠 우량종자 생산현황
2020년 누에씨 생산 공급체계 및 현황
※ 다음의 테이블은 좌우 이동이 가능합니다.
구 분 | 채종 단계별 | 생산 기관 |
---|---|---|
1단계 | 기본 누에씨 육성 | 국립농업과학원(잠사양봉소재과) |
2단계 | 원원 누에씨 생산 | 국립농업과학원(잠사양봉소재과) |
3단계 | 원 누에씨 생산 | 전북특별자치도농업기술원(잠사곤충시험장) |
4단계 | 보급 누에씨 생산 | 전북특별자치도농업기술원(잠사곤충시험장)-분장농가 |
5단계 | 누에 알까기 | 전북특별자치도농업기술원(잠사곤충시험장) |
6단계 | 농가공급 | 전북특별자치도농업기술원(잠사곤충시험장)- 시·군 |
2020년 생산
단위 : 20,000립/상자
누에품종 | 보급시기 | 2020년도 보급잠종 생산량 |
---|---|---|
백옥잠 | 불원년종(‘19년 추기) | 230 |
원 년 종(‘20년 춘기) | 470 | |
계 | 700 |
2020년 보급
단위 : 20,000립/상자
누에품종 | 생산시기 | 2020년도 보급잠종 보급량 |
---|---|---|
백옥잠 | 춘잠기 (‘19년 원년종) | 415 |
추잠기(‘20년 불원년종) | 221 | |
계 | 636 |
- 관리부서종자사업소
- 담당자답작팀
- 연락처063-290-6242