2024년 벼종자 생산 및 활용현황
※ 다음의 테이블은 좌우 이동이 가능합니다.
구 분 | 생 산 량 (kg) | 공 급 실 적 (kg) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소 계 | 원원종 | 원 종 | 증식종 | 소계 | 국립종자원 | 자 체종 자 | 시 군농 가 | ||
원원종 | 원 종 | ||||||||
총 계 | 210,461 | 9,909 | 94,788 | 105,764 | 113,861 | 5,777 | 65,250 | 934 | 41,900 |
조담 | 128 | 128 | - | - | 15 | 15 | - | - | - |
해담쌀 | 8,304 | 250 | 8,054 | - | 8,280 | 60 | 5,400 | 60 | 2,760 |
해품 | 6,188 | 155 | 6,033 | - | 5,360 | 30 | 4,500 | 30 | 800 |
참진미 | 135 | 135 | - | - | 60 | 30 | - | 30 | - |
신동진 | 25,811 | 711 | 4,080 | 21,020 | 25,496 | 30 | 2,700 | 246 | 22,520 |
참동진 | 69,931 | 1,426 | 33,653 | 34,852 | 37,686 | 375 | 25,650 | 101 | 11,560 |
수광 | 5,410 | 135 | 5,275 | - | 2,760 | 30 | 2,700 | 30 | - |
십리향 | 192 | 192 | - | - | 306 | - | - | 186 | 120 |
안평 | 11,326 | 663 | 10,663 | - | 7010 | 180 | 6,750 | 80 | - |
새봉황 | 10,236 | 526 | 9,710 | - | 6,950 | 150 | 6,750 | 50 | - |
바로미2 | 4,662 | 4,662 | - | - | 4,62 | 4,662 | - | - | - |
다복찰 | 233 | 233 | - | - | 163 | - | - | 43 | 120 |
동진찰 | 11,740 | 360 | 11,380 | - | 11,773 | 90 | 8,100 | 43 | 3,540 |
백옥찰 | 5,723 | 283 | 5,440 | - | 3,290 | 75 | 2,700 | 35 | 480 |
기타 | 50,442 | 50 | 500 | 49,892 | 50 | 50 | - | - | - |
계 | 210,461 | 9,909 | 94,788 | 105,764 | 113,861 | 5,777 | 65,250 | 934 | 41,900 |
2024년 전작물 생산 및 활용현황
맥류
※ 다음의 테이블은 좌우 이동이 가능합니다.
작목별 | 재배면적(a) | 생 산 실 적 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 획 | 실 적 | |||||||||
계 | 원원종 | 원종 | 계 | 원원종 | 원종 | 계 | 원원종 | 원종 | ||
총 계 | 1,820 | 120 | 1,700 | 48,210 | 2,310 | 45,900 | - | - | - | |
보리 | 소 계 | 640 | 50 | 590 | 5,610 | 1,050 | 5,400 | - | - | - |
큰알보리1호 | 105 | 5 | 100 | 2,805 | 105 | 2,700 | - | - | - | |
싹이랑 | 10 | 10 | - | - | 210 | - | - | - | - | |
흰찰 | 105 | 5 | 100 | 2,805 | 105 | 2,700 | - | - | - | |
누리찰 | 420 | 30 | 390 | 11,160 | 630 | 10,530 | - | - | - | |
밀 | 소 계 | 1,180 | 70 | 1,110 | 31,230 | 1,260 | 29,970 | - | - | - |
금강 | 515 | 35 | 480 | 13,590 | 630 | 12,960 | - | - | - | |
새금강 | 665 | 35 | 630 | 17,640 | 630 | 17,010 | - | - | - |
하계 전작물
※ 다음의 테이블은 좌우 이동이 가능합니다.
작목별 | 재배면적(a) | 생 산 실 적 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 획 | 실 적 | |||||||||
계 | 원원종 | 원종 | 계 | 원원종 | 원종 | 계 | 원원종 | 원종 | ||
총 계 | 1,245 | 110 | 1,135 | 14,720 | 1,100 | 13,620 | - | - | - | |
콩 | 소 계 | 1,245 | 110 | 1,135 | 14,720 | 1,100 | 13,620 | - | - | - |
선풍 | 1,050 | 80 | 970 | 12,440 | 800 | 11,640 | - | - | - | |
선유2호 | 45 | 5 | 40 | 530 | 50 | 480 | - | - | - | |
아람 | 150 | 25 | 125 | 1,750 | 250 | 1,500 | - | - | - |
2020년 양잠 우량종자 생산현황
2020년 누에씨 생산 공급체계 및 현황
※ 다음의 테이블은 좌우 이동이 가능합니다.
구 분 | 채종 단계별 | 생산 기관 |
---|---|---|
1단계 | 기본 누에씨 육성 | 국립농업과학원(잠사양봉소재과) |
2단계 | 원원 누에씨 생산 | 국립농업과학원(잠사양봉소재과) |
3단계 | 원 누에씨 생산 | 전북특별자치도농업기술원(잠사곤충시험장) |
4단계 | 보급 누에씨 생산 | 전북특별자치도농업기술원(잠사곤충시험장)-분장농가 |
5단계 | 누에 알까기 | 전북특별자치도농업기술원(잠사곤충시험장) |
6단계 | 농가공급 | 전북특별자치도농업기술원(잠사곤충시험장)- 시·군 |
2020년 생산
단위 : 20,000립/상자
누에품종 | 보급시기 | 2020년도 보급잠종 생산량 |
---|---|---|
백옥잠 | 불원년종(‘19년 추기) | 230 |
원 년 종(‘20년 춘기) | 470 | |
계 | 700 |
2020년 보급
단위 : 20,000립/상자
누에품종 | 생산시기 | 2020년도 보급잠종 보급량 |
---|---|---|
백옥잠 | 춘잠기 (‘19년 원년종) | 415 |
추잠기(‘20년 불원년종) | 221 | |
계 | 636 |
- 관리부서종자사업소
- 담당자답작팀
- 연락처063-290-6242