연도별 농가소득

연도별 농가소득 현황

전국 대비 전북 2019년 농가소득 0.1% 높음
경상소득 –1.3% ( 농업 27.7%, 농외 –27.0%, 이전 11.9% ), 비경상소득 22.3%
전년 대비 농가소득 증감률 (2019년 VS 2018년)
전국 –2.1%(농업 –20.6%, 농외 2.2%, 이전 13.5%, 비경상 2.7%),
전북 –8.6%(농업 –23.8%, 농외 –11.3%, 이전 14.3%, 비경상 9.3%)

연도별 농가소득(평균)

※ 다음의 테이블은 좌우 이동이 가능합니다.

(단위 : 천원)

연도별 농가소득표
구분 전북 전국
농가소득 경상소득 비경상소득 농가소득 경상소득 비경상소득
농업소득 농외소득 이전소득 농업소득 농외소득 이전소득
2019 41,214 13,106 12,649 12,570 2,890 41,182 10,261 17,327 11,230 2,364
2018 45,090 17,193 14,254 10,998 2,645 42,066 12,920 16,952 9,891 2,302
2017 35,235 9,831 13,370 9,347 2,687 38,239 10,047 16,269 8,902 3,022
2016 36,875 11,225 13,927 8,567 3,155 37,197 10,068 15,252 8,783 3,095
2015 36,129 9,850 15,623 8,021 2,636 37,215 11,257 14,939 7,906 3,114
2014 33,616 9,745 13,846 7,755 2,269 34,950 10,303 14,799 6,819 3,029
2013 30,869 7,892 15,460 5,645 1,871 34,524 10,035 15,705 5,844 2,940
2012 26,226 8,653 9,815 6,517 1,240 31,031 9,127 13,585 5,614 2,705
2011 29,639 12,960 9,949 5,334 1,396 30,148 8,753 12,949 5,453 2,993
2010 31,105 9,275 9,275 6,127 2,411 32,121 12,946 12,946 5,610 3,467
2009 30,641 11,122 9,933 5,369 4,217 30,814 9,698 12,128 5,481 3,507
2008 28,959 10,853 8,111 4,977 5,019 30,523 9,654 11,353 5,289 4,227
2007 29,511 11,665 7,718 5,082 5,046 31,967 10,406 11,097 4,959 5,506
2006 30,032 12,228 6,750 5,620 5,434 32,303 12,092 10,037 4,886 5,289
2005 28,238 12,718 6,794 4,172 4,554 30,503 11,815 9,884 4,078 4,725
  • 자료출처 : 통계청 KOSIS 국가통계포털 / 농가경제조사 각년도
  • 통계자료 공포시기 : 매년 5월 / 통계청
  • 통계청 자료 검색방법
    • 국내통계 > 주제별통계 > 물가·가계 > 가계 > 농가경제조사 > 농가경제(2003년이후) > 농가소득(2003~2017)
    • 항목 : 농가소득, 농업소득, 농외소득, 이전소득, 비경상소득
    • 형태 : 평균, 전북특별자치도
  • 기준 : 2019년 통계
  • 관리부서자원경영과
  • 담당자경영유통
  • 연락처063-290-6122
TOP
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?