연도별 경지면적
- 전국 대비 2024년 전북 경지 면적 비중
- 12.5%(논 15.9%, 밭 8.9%)
- 전년 대비 경지 면적 증감률 ( 2024년 vs 2023년 )
- 전국 –0.4% ( 논 –0.3%, 밭 –0.6%)
- 전북 –0.4% ( 논 –0.04%, 밭 1.2%)
2024 시군별 경지면적 현황

※ 다음의 테이블은 좌우 이동이 가능합니다.
(단위 : ha)
| 구분 | 계 | 논 | 밭 | 구분 | 계 | 논 | 밭 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전주시 | 4,746 | 2,470 | 2,276 | 진안군 | 6,511 | 1,817 | 4,694 |
| 군산시 | 13,728 | 12,181 | 1,547 | 무주군 | 4,708 | 753 | 3,955 |
| 익산시 | 22,350 | 17,517 | 4,833 | 장수군 | 6,630 | 2,886 | 3,744 |
| 정읍시 | 21,201 | 14,293 | 6,907 | 임실군 | 7,084 | 4,069 | 3,014 |
| 남원시 | 14,171 | 10,004 | 4,167 | 순창군 | 9,586 | 5,897 | 3,689 |
| 김제시 | 26,240 | 20,543 | 5,697 | 고창군 | 23,447 | 12,422 | 11,025 |
| 완주군 | 10,359 | 3,469 | 6,890 | 부안군 | 17,631 | 13,290 | 4,341 |
연도별 경지면적 현황
※ 다음의 테이블은 좌우 이동이 가능합니다.
(단위 : ha)
| 구분 | 전북 | 전국 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 논 | 밭 | 계 | 논 | 밭 | |
| 2024 | 188,389 | 121,610 | 66,778 | 1,504,615 | 761,011 | 743,603 |
| 2023 | 189,148 | 121,553 | 67,595 | 1,512,145 | 763,989 | 748,156 |
| 2022 | 190,410 | 123,821 | 66,590 | 1,528,237 | 775,640 | 752,597 |
| 2021 | 191,601 | 123,904 | 67,697 | 1,546,717 | 780,440 | 766,277 |
| 2020 | 193,791 | 123,638 | 70,153 | 1,564,797 | 823,895 | 740,902 |
| 2019 | 195,191 | 124,408 | 70,784 | 1,580,957 | 829,778 | 751,179 |
| 2018 | 197,541 | 128,333 | 69,208 | 1,595,614 | 844,265 | 751,349 |
| 2017 | 199,196 | 130,322 | 68,874 | 1,620,796 | 864,865 | 755,931 |
| 2018 | 197,541 | 128,333 | 69,208 | 1,595,614 | 844,265 | 751,349 |
| 2017 | 199,196 | 130,322 | 68,874 | 1,620,796 | 864,865 | 755,931 |
| 2016 | 200,720 | 132,854 | 67,866 | 1,643,599 | 895,739 | 747,860 |
| 2015 | 203,559 | 134,380 | 69,179 | 1,679,023 | 908,194 | 770,829 |
| 2014 | 204,612 | 137,883 | 66,729 | 1,691,113 | 933,615 | 757,498 |
| 2013 | 204,592 | 141,873 | 62,719 | 1,711,436 | 963,876 | 747,560 |
| 2012 | 206,220 | 142,131 | 64,088 | 1,729,982 | 966,076 | 763,905 |
| 2011 | 202,755 | 141,036 | 61,719 | 1,698,040 | 959,914 | 738,126 |
| 2010 | 203,899 | 143,222 | 60,677 | 1,715,301 | 984,140 | 731,161 |
- 자료출처 : 통계청 KOSIS 국가통계포털 / 농업면적조사 각년도
- 통계자료 공포시기 : 매년 2월 / 통계청
- 통계청 자료 검색방법
- 국내통계 > 주제별통계 > 농림어업 > 농업 > 농업면적조사 >시군별 논밭별 경지면적
- 항목 : 계, 논, 밭
- 형태 : (1레벨)전국, 전북특별자치도 (2레벨) 전북특별자치도 각시군
- 기준 : 2025년 2월
- 관리부서자원경영과
- 담당자경영유통
- 연락처063-290-6122

