연도별 경지면적

연도별 경지면적

전국 대비 2019년 전북 경지 면적 비중
12.3%(논 15.0%, 밭 9.4%)
전년 대비 경지 면적 증감률 ( 2019년 vs 2018년 )
전국 –0.9% ( 논 –1.7%, 밭 –0.02%)
전북 –1.2% ( 논 –3.1%, 밭 2.3%)

2019 시군별 경지면적 현황

시군별 경지면적 현황

※ 다음의 테이블은 좌우 이동이 가능합니다.

(단위 : ha)

시군별 경지면적 현황 표
구분 구분
전주시 4,912 2,837 2,075 진안군 7,173 2,292 4,881
군산시 14,017 11,985 2,032 무주군 5,267 1,173 4,095
익산시 23,035 18,079 4,957 장수군 6,867 2,868 3,999
정읍시 22,382 13,832 8,551 임실군 7,496 4,266 3,230
남원시 14,698 10,531 4,167 순창군 9,586 5,995 3,591
김제시 26,296 19,452 6,845 고창군 24,008 13,256 10,752
완주군 11,436 4,354 7,082 부안군 18,019 13,489 4,530

연도별 경지면적 현황

※ 다음의 테이블은 좌우 이동이 가능합니다.

(단위 : ha)

연도별 경지면적 현황 표
구분 전북 전국
2019 195,191 124,408 70,784 1,580,957 829,778 751,179
2018 197,541 128,333 69,208 1,595,614 844,265 751,349
2017 199,196 130,322 68,874 1,620,796 864,865 755,931
2018 197,541 128,333 69,208 1,595,614 844,265 751,349
2017 199,196 130,322 68,874 1,620,796 864,865 755,931
2016 200,720 132,854 67,866 1,643,599 895,739 747,860
2015 203,559 134,380 69,179 1,679,023 908,194 770,829
2014 204,612 137,883 66,729 1,691,113 933,615 757,498
2013 204,592 141,873 62,719 1,711,436 963,876 747,560
2012 206,220 142,131 64,088 1,729,982 966,076 763,905
2011 202,755 141,036 61,719 1,698,040 959,914 738,126
2010 203,899 143,222 60,677 1,715,301 984,140 731,161
  • 자료출처 : 통계청 KOSIS 국가통계포털 / 농업면적조사 각년도
  • 통계자료 공포시기 : 매년 2월 / 통계청
  • 통계청 자료 검색방법
    • 국내통계 > 주제별통계 > 농림어업 > 농업 > 농업면적조사 >시군별 논밭별 경지면적
    • 항목 : 계, 논, 밭
    • 형태 : (1레벨)전국, 전북특별자치도 (2레벨) 전북특별자치도 각시군
  • 기준 : 2019년 통계
  • 관리부서자원경영과
  • 담당자경영유통
  • 연락처063-290-6122
TOP
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?