농가 및 농가인구
- 전국 대비 전북 2024년 비중
- 농가 9.0%, 농가 인구 8.5%( 남 8.5%, 여 8.6%)
- 전년 대비 농가 및 농가인구 증감률 ( 2024년 vs 2023년 )
- 전국 농가 –2.5%, 농가인구 –4.0% ( 남 –4.4%, 여 –3.7%)
- 전북 농가 –2.5%, 농가인구 –4.0% ( 남 –5.1%, 여 –3.0%)
2024 시군별 농가수 및 농가인구 현황
※ 다음의 테이블은 좌우 이동이 가능합니다.
(단위 : 가구/명)
| 구분 | 농가 | 농가인구 | 농가인구(남) | 농가인구(여) | 구분 | 농가(가구) | 농가인구 | 농가인구(남) | 농가인구(여) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전주시 | 6,542 | 14,806 | 7,493 | 7,313 | 진안군 | 3,487 | 6,348 | 3,159 | 3,190 |
| 군산시 | 6,098 | 11,880 | 5,668 | 6,212 | 무주군 | 3,868 | 7,535 | 3,856 | 3,679 |
| 익산시 | 10,403 | 21,300 | 10,303 | 10,996 | 장수군 | 3,250 | 5,863 | 2,723 | 3,140 |
| 정읍시 | 10,273 | 20,956 | 10,197 | 10,759 | 임실군 | 3,486 | 6,140 | 2,913 | 3,227 |
| 남원시 | 7,147 | 12,873 | 6,053 | 6,821 | 순창군 | 4,586 | 7,893 | 3,686 | 4,207 |
| 김제시 | 7,469 | 14,474 | 6,877 | 7,598 | 고창군 | 7,755 | 15,050 | 7,463 | 7,588 |
| 완주군 | 6,931 | 14,557 | 7,093 | 7,464 | 부안군 | 6,422 | 12,183 | 5,751 | 6,432 |
연도별 농가 인구현황
※ 다음의 테이블은 좌우 이동이 가능합니다.
(단위 : 가구/명)
| 구분 | 전북 | 전국 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 농가 | 농가인구 | 농가인구(남) | 농가인구(여) | 농가 | 농가인구 | 농가인구(남) | 농가인구(여) | |
| 2024 | 87,718 | 171,859 | 83,235 | 88,624 | 973,707 | 2,003,520 | 978,935 | 1,024,585 |
| 2023 | 90,003 | 179,162 | 87,783 | 91,379 | 999,022 | 2,088,781 | 1,024,678 | 1,064,102 |
| 2022 | 90,455 | 183,295 | 89,560 | 93,734 | 1,022,797 | 2,165,626 | 1,069,191 | 1,096,435 |
| 2021 | 90,862 | 188,689 | 92,814 | 95,875 | 1,031,210 | 2,215,498 | 1,100,028 | 1,115,470 |
| 2020 | 93,305 | 199,157 | 99,156 | 100,001 | 1,035,193 | 2,314,064 | 1,153,286 | 1,160,778 |
| 2019 | 94,735 | 204,124 | 100,376 | 103,748 | 1,007,158 | 2,244,783 | 1,099,942 | 1,144,841 |
| 2018 | 94,935 | 208,600 | 102,385 | 106,215 | 1,020,838 | 2,314,982 | 1,130,435 | 1,184,548 |
| 2017 | 96,780 | 214,548 | 105,488 | 109,061 | 1,042,017 | 2,422,256 | 1,184,279 | 1,237,977 |
| 2016 | 98,930 | 224,661 | 110,612 | 114,049 | 1,068,274 | 2,496,406 | 1,221,825 | 1,274,581 |
| 2015 | 100,362 | 227,431 | 111,688 | 115,743 | 1,088,518 | 2,569,387 | 1,264,652 | 1,304,735 |
| 2014 | 104,036 | 250,581 | 122,465 | 128,116 | 1,120,776 | 2,751,792 | 1,339,783 | 1,412,009 |
| 2013 | 105,880 | 258,880 | 126,892 | 131,988 | 1,142,029 | 2,847,435 | 1,386,679 | 1,460,756 |
| 2012 | 105,759 | 263,112 | 129,519 | 133,593 | 1,151,116 | 2,911,540 | 1,423,685 | 1,487,855 |
| 2011 | 104,734 | 259,552 | 127,793 | 131,759 | 1,163,209 | 2,962,113 | 1,455,777 | 1,506,336 |
| 2010 | 109,433 | 277,611 | 135,598 | 142,013 | 1,177,318 | 3,062,956 | 1,501,064 | 1,561,892 |
- 자료출처 : 통계청 KOSIS 국가통계포털 / 농림어업조사 / 행정구역별 농가, 농가인구 각년도
- 통계자료 공포시기 : 매년 4월 / 통계청
- 통계청 자료 검색방법
- 국내통계 > 주제별통계 > 농림어업 > 농림어업조사 > 농업 > 2010년 ~ >행정구역(시군구)별 농가, 농가인구
- 항목 : 농가, 농가인구, 농가인구(남), 농가인구(여)
- 형태 : (1레벨)전국, 전북특별자치도 (2레벨) 전북특별자치도 각시군
- 기준 : 2025년 4월 통계
- 관리부서자원경영과
- 담당자경영유통
- 연락처063-290-6122

