농가 및 농가연구
- 전국 대비 전북 2019년 비중
- 농가 9.4%, 농가 인구 9.1%( 남 9.1%, 여 9.1 %)
- 전년 대비 농가 및 농가인구 증감률 ( 2019년 vs 2018년 )
- 전국 농가 –1.3%, 농가인구 –3.0% ( 남 –2.7%, 여 –3.4%)
- 전북 농가 –0.2%, 농가인구 –2.1% ( 남 -2.0%, 여 –2.3%)
2019 시군별 농가수 및 농가인구 현황
※ 다음의 테이블은 좌우 이동이 가능합니다.
(단위 : 가구/명)
구분 | 농가 | 농가인구 | 농가인구(남) | 농가인구(여) | 구분 | 농가(가구) | 농가인구 | 농가인구(남) | 농가인구(여) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전주시 | 6,594 | 15,481 | 7,630 | 7,852 | 진안군 | 3,605 | 7,511 | 3,674 | 3,837 |
군산시 | 6,973 | 16,112 | 7,968 | 8,144 | 무주군 | 3,532 | 7,790 | 3,650 | 4,140 |
익산시 | 10,912 | 25,184 | 12,998 | 12,186 | 장수군 | 4,292 | 9,192 | 4,576 | 4,616 |
정읍시 | 9,824 | 21,521 | 10,521 | 11,000 | 임실군 | 4,254 | 9,311 | 4,509 | 4,802 |
남원시 | 7,843 | 16,194 | 7,656 | 8,538 | 순창군 | 4,732 | 9,012 | 4,226 | 4,786 |
김제시 | 9,161 | 18,692 | 9,305 | 9,387 | 고창군 | 8,765 | 18,336 | 8,796 | 9,540 |
완주군 | 7,226 | 16,059 | 8,217 | 7,842 | 부안군 | 7,021 | 13,729 | 6,649 | 7,079 |
연도별 농가 인구현황
※ 다음의 테이블은 좌우 이동이 가능합니다.
(단위 : 가구/명)
구분 | 전북 | 전국 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
농가 | 농가인구 | 농가인구(남) | 농가인구(여) | 농가 | 농가인구 | 농가인구(남) | 농가인구(여) | |
2019 | 94,735 | 204,124 | 100,376 | 103,748 | 1,007,158 | 2,244,783 | 1,099,942 | 1,144,841 |
2018 | 94,935 | 208,600 | 102,385 | 106,215 | 1,020,838 | 2,314,982 | 1,130,435 | 1,184,548 |
2017 | 96,780 | 214,548 | 105,488 | 109,061 | 1,042,017 | 2,422,256 | 1,184,279 | 1,237,977 |
2016 | 98,930 | 224,661 | 110,612 | 114,049 | 1,068,274 | 2,496,406 | 1,221,825 | 1,274,581 |
2015 | 100,362 | 227,431 | 111,688 | 115,743 | 1,088,518 | 2,569,387 | 1,264,652 | 1,304,735 |
2014 | 104,036 | 250,581 | 122,465 | 128,116 | 1,120,776 | 2,751,792 | 1,339,783 | 1,412,009 |
2013 | 105,880 | 258,880 | 126,892 | 131,988 | 1,142,029 | 2,847,435 | 1,386,679 | 1,460,756 |
2012 | 105,759 | 263,112 | 129,519 | 133,593 | 1,151,116 | 2,911,540 | 1,423,685 | 1,487,855 |
2011 | 104,734 | 259,552 | 127,793 | 131,759 | 1,163,209 | 2,962,113 | 1,455,777 | 1,506,336 |
2010 | 109,433 | 277,611 | 135,598 | 142,013 | 1,177,318 | 3,062,956 | 1,501,064 | 1,561,892 |
- 자료출처 : 통계청 KOSIS 국가통계포털 / 농림어업조사 / 행정구역별 농가, 농가인구 각년도
- 통계자료 공포시기 : 매년 4월 / 통계청
- 통계청 자료 검색방법
- 국내통계 > 주제별통계 > 농림어업 > 농림어업조사 > 농업 > 2010년 ~ >행정구역(시군구)별 농가, 농가인구
- 항목 : 농가, 농가인구, 농가인구(남), 농가인구(여)
- 형태 : (1레벨)전국, 전라북도 (2레벨) 전라북도 각시군
- 기준 : 2019년 통계
- 관리부서자원경영과
- 담당자양진호
- 연락처063-290-6122