전·겸업별 농가 현황

전·겸업 별 농가 현황

전국 대비 전북 2019년 비중
농가 9.4% ( 전업 10.6%, 겸업 7.7%)
전년 대비 전업 및 겸업 농가 증감률 ( 2019년 vs 2018년 )
전국 농가 –1.3%, 전업 0.5%, 겸업 –3.7%
전북 농가 –0.2%, 전업 1.6%, 겸업 –3.5%

2019 시군별 전․겸업 농가 현황

시군별 전․겸업 농가 현황 이미지

※ 다음의 테이블은 좌우 이동이 가능합니다.

(단위 : 가구)

시군별 전․겸업 농가 현황 표
구분 농가 전업 겸업 구분 농가 전업 겸업
전주시 6,772 3,591 3,181 진안군 3,642 2,440 1,202
군산시 6,754 3,503 3,251 무주군 3,413 2,008 1,405
익산시 10,767 6,925 3,842 장수군 4,203 2,956 1,248
정읍시 9,658 7,064 2,594 임실군 4,301 3,208 1,093
남원시 8,038 5,488 2,550 순창군 4,787 2,971 1,816
김제시 9,433 5,587 3,846 고창군 8,841 6,411 2,429
완주군 7,444 4,223 3,222 부안군 6,883 4,573 2,309

연도별 전∙겸업별 농가 현황

※ 다음의 테이블은 좌우 이동이 가능합니다.

(단위 : 가구)

연도별 전∙겸업별 농가 현황 표
구분 전북 전국
농가 전업 겸업 농가 전업 겸업
2019 94,735 61,949 32,786 1,007,158 582,851 424,307
2018 94,935 60,949 33,987 1,020,838 580,224 440,614
2017 96,780 60,264 36,516 1,042,017 585,291 456,726
2016 98,930 58,651 40,279 1,068,274 597,260 471,014
2015 100,362 60,098 40,264 1,088,518 598,466 490,052
2014 104,036 60,150 43,886 1,120,776 598,998 521,778
2013 105,880 61,248 44,632 1,142,029 607,385 534,645
2012 105,759 61,383 44,376 1,151,116 625,376 525,740
2011 104,734 61,235 43,499 1,163,209 630,118 533,091
2010 109,433 61,118 48,315 1,177,318 627,460 549,858
  • 자료출처 : 통계청 KOSIS 국가통계포털 / 농림어업조사 / 전겸업별 농가 각년도
  • 통계자료 공포시기 : 매년 4월 / 통계청
  • 통계청 자료 검색방법
    • 국내통계 > 주제별통계 > 농림어업 > 농림어업조사 > 농업 > 2010년 ~ >점겸업별 농가(시군구)
    • 항목 : 농가, 전업, 겸업
    • 형태 : (1레벨)전국, 전라북도 (2레벨) 전라북도 각시군
  • 기준 : 2019년 통계
  • 관리부서자원경영과
  • 담당자양진호
  • 연락처063-290-6122
TOP
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?