전·겸업별 농가 현황

전·겸업별 농가 현황

전국 대비 전북 2024년 비중
농가 9.0% (전업 8.8%, 겸업 9.1%)
전년 대비 전업 및 겸업 농가 증감률(2024년 vs 2025년)
전국 농가 –2.5%, 전업 –3.7%, 겸업 –0.9%
전북 농가 –2.5%, 전업 –3.1%, 겸업 –1.7%

2024 시군별 전․겸업 농가 현황

※ 다음의 테이블은 좌우 이동이 가능합니다.

(단위 : 가구)

시군별 전․겸업 농가 현황 표
구분 농가 전업 겸업 구분 농가 전업 겸업
전주시 6,542 3,343 3,199 진안군 3,487 2,220 1,267
군산시 6,098 3,083 3,015 무주군 3,868 1,352 2,516
익산시 10,403 6,521 3,882 장수군 3,250 1,080 2,170
정읍시 10,273 6,003 4,270 임실군 3,486 2,076 1,409
남원시 7,147 4,244 2,904 순창군 4,586 3,148 1,438
김제시 7,469 4,615 2,855 고창군 7,755 4,158 3,597
완주군 6,931 3,311 3,620 부안군 6,422 3,008 3,413

연도별 전∙겸업별 농가 현황

※ 다음의 테이블은 좌우 이동이 가능합니다.

(단위 : 가구)

연도별 전∙겸업별 농가 현황 표

구분 전북 전국
농가 전업 겸업 농가 전업 겸업
2024 87,718 48,164 39,554 973,707 542,458 431,249
2023 90,003 49,732 40,271 999,022 563,649 435,372
2022 90,455 56,102 34,354 1,022,797 599,374 423,423
2021 90,862 57,913 32,950 1,031,210 602,653 428,557
2020 93,305 60,636 32,669 1,035,193 619,405 415,788
2019 94,735 61,949 32,786 1,007,158 582,851 424,307
2018 94,935 60,949 33,987 1,020,838 580,224 440,614
2017 96,780 60,264 36,516 1,042,017 585,291 456,726
2016 98,930 58,651 40,279 1,068,274 597,260 471,014
2015 100,362 60,098 40,264 1,088,518 598,466 490,052
2014 104,036 60,150 43,886 1,120,776 598,998 521,778
2013 105,880 61,248 44,632 1,142,029 607,385 534,645
  • 자료출처 : 통계청 KOSIS 국가통계포털 / 농림어업조사 / 전겸업별 농가 각년도
  • 통계자료 공포시기 : 매년 4월 / 통계청
  • 통계청 자료 검색방법
    • 국내통계 > 주제별통계 > 농림어업 > 농림어업조사 > 농업 > 2013년 ~ >점겸업별 농가(시군구)
    • 항목 : 농가, 전업, 겸업
    • 형태 : (1레벨)전국, 전북특별자치도 (2레벨) 전북특별자치도 각시군
  • 기준 : 2024년 4월 통계
  • 관리부서자원경영과
  • 담당자경영유통
  • 연락처063-290-6122
TOP
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?