조직도
임원소개
4-H본부
※ 다음의 테이블은 좌우 이동이 가능합니다.
| 구분 | 직책 | 성명 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 도임원 | 회장 | 김 * | |
| 부회장 | 임우* | ||
| 부회장 | 허태* | ||
| 부회장 | 박관* | ||
| 부회장 | 서금* | ||
| 부회장 | 정왕* | ||
| 감사 | 최왕* | ||
| 감사 | 김갑* | ||
| 사무처장 | 주승* | ||
| 전주시 | 회장 | 권재* | |
| 군산시 | 회장 | 김근* | |
| 익산시 | 회장 | 윤양* | |
| 정읍시 | 회장 | 오명* | |
| 남원시 | 회장 | 강성* | |
| 김제시 | 회장 | 김범* | |
| 완주군 | 회장 | 이정* | |
| 진안군 | 회장 | 김성* | |
| 무주군 | 회장 | 이종* | |
| 장수군 | 회장 | 김용* | |
| 임실군 | 회장 | 양병* | |
| 순창군 | 회장 | 권오* | |
| 고창군 | 회장 | 계희* | |
| 부안군 | 회장 | 허태* | |
| 서울시 | 회장 | 전은* | |
| 지도교사 | 회장 | 박현* | |
| 연합회 | 회장 | 이강* |
4-H연합회
※ 다음의 테이블은 좌우 이동이 가능합니다.
| 국별 | 직 책 | 성 명 | 주 소 |
|---|---|---|---|
| 회 장 단 | 회 장 | 이강* | |
| 부회장 | 유건* | ||
| 부회장 | 김선* | ||
| 감 사 | 감 사 | 김주* | |
| 감 사 | 문성* | ||
| 사 무 국 | 사무국장 | 강효* | |
| 사무실장 | 김병* | ||
| 부 장 | 박효* | ||
| 부 장 | 심다* | ||
| 부 장 | 유애* | ||
| 부 장 | 유현* | ||
| 부 장 | 송길* | ||
| 사 업 국 | 사업국장 | 오태* | |
| 사업실장 | 이철* | ||
| 부 장 | 성지* | ||
| 부 장 | 양만* | ||
| 부 장 | 이명* | ||
| 부 장 | 이연* | ||
| 부 장 | 이승* | ||
| 대 외 협 력 국 | 대외협력국장 | 최용* | |
| 대외협력실장 | 김지* | ||
| 부 장 | 김연* | ||
| 부 장 | 김영* | ||
| 부 장 | 김지* | ||
| 부 장 | 문수* | ||
| 부 장 | 박지* | ||
| 기 획 운 영 국 | 기획운영국장 | 한마* | |
| 기획운영실장 | 최영* | ||
| 부 장 | 권가* | ||
| 부 장 | 김정* | ||
| 부 장 | 임우* | ||
| 부 장 | 조성* | ||
| 부 장 | 홍인* | ||
| 자 문 | 위원장 | 정왕* | |
| 위원 | 안다* | ||
| 위원 | 김대* | ||
| (당연직 임원) | 직전회장 | 이지* | |
| 전주시 회장 | 김유* | ||
| 군산시 회장 | 박거* | ||
| 익산시 회장 | 최규* | ||
| 정읍시 회장 | 유영* | ||
| 남원시 회장 | 문광* | ||
| 김제시 회장 | 송태* | ||
| 완주군 회장 | 박종* | ||
| 진안군 회장 | 송명* | ||
| 무주군 회장 | 이정* | ||
| 장수군 회장 | 임윤* | ||
| 임실군 회장 | 신동* | ||
| 순창군 회장 | 이승* | ||
| 고창군 회장 | 박정* | ||
| 부안군 회장 | 서정* |
조직현황
(단위 : 명)
※ 다음의 테이블은 좌우 이동이 가능합니다.
| 구 분 | 계 | 전북특별자치도4-H회 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-H연합회 | 4-H본부 | ||||||
| 소계 | 청년 | 학생 | 소계 | 지도자 | 지도교사 | ||
| 계 | 5,401 | 2,707 | 1,008 | 1,699 (*학교 48개) |
2,694 | 2,621 | 73 |
연간 주요활동
※ 다음의 테이블은 좌우 이동이 가능합니다.
| 사업명 | 계획 | 시기 | 주요내용 |
|---|---|---|---|
| 총 회 | 2회 | 1월, 12월 |
|
| 필요시 | 필요시 |
|
|
| 이사회 | 필요시 | 연중 |
|
| 임원회의 | 필요시 | 필요시 |
|
| 회원교육 | 3회 | 연중 |
|
| 4-H 한마음대회 | 1회 | 연중 |
|
| 경진(야영)대회 | 1회 | 9~11월 |
|
- 관리부서농촌지원과
- 담당자인력육성
- 연락처063-290-6172

