도 단위 품목별 농업인연구회 운영현황(‘21년 기준)
※ 다음의 테이블은 좌우 이동이 가능합니다.
구분 | 연구회명 | 대표자 | 지역명 | 조직년도 | 담당자 | 주작목 |
---|---|---|---|---|---|---|
연구사업 (8단체) |
쌀연구회 | 전병* | 익산시 | `96. 06. | 강영호 | 쌀 |
버섯동호회 | 모준* | 임실군 | `01. 10. | 허병수 | 버섯 | |
친환경농업연구회 | 전호* | 군산시 | `09. 03. | 송은주 | 벼, 잡곡 등 | |
국화(고랭지화훼)연구회 | 국중* | 전주시 | `07. 07. | 진성용 범혜랑 |
국화, 안개초 등 | |
약초연구회 | 심재* | 임실군 | `95. 04. | 이은숙 | 인삼, 오미자 등 약용작물 | |
허브산채연구회 | 김선* | 남원시 | `08. 08. | 염규생 | 허브, 산채 등 | |
파프리카연구회 | 조기* | 김제시 | `11. 12. | 배세홍 | 파프리카 | |
수박연구회 | 이병* | 익산시 | `96. 04. | 정주형 | 수박 | |
지도사업 (11단체) |
전북농업발전연구모임 | 장현* | 익산시 | `13. 01 | 전정민 | 지역농업육성 |
전북청년농업인연구회 | 정왕* | 정읍시 | `19. 01 | 정우성 | 청년농업인(수도, 한우) | |
전북농촌관광연구회 | 손진* | 익산시 | `16. 12 | 김수미 | 농촌관광 운영자 | |
농촌전통기술연구회 | 오명* | 익산시 | `03. 03 | 김진혜 | 농촌자원활용 | |
전북우수농식품연구회 | 소영* | 남원시 | `12. 01 | 황혜민 | 농식품가공 | |
도시농업연구회 | 김혜* | 익산시 | `17. 09 | 유중현 | 도시농업 | |
딸기연구회연합회 | 유흥* | 완주군 | `12. 05 | 이영수 | 딸기 | |
전북만감류연구회 | 김운* | 완주군 | `17. 02 | 유중현 | 만감류 | |
전북양봉연구회 | 김종* | 익산시 | `20. 02 | 소현규 | 양봉업 | |
전북곤충산업연구회 | 권경* | 순창군 | `16. 12 | 이상식 | 산업곤충 | |
전북정보화농업연구회 | 김계* | 부안군 | `07. 04. | 장지혜 | 전자상거래 등 정보화 농업인 |
시군 품목별 농업인연구회 운영현황(‘21년 기준)
※ 다음의 테이블은 좌우 이동이 가능합니다.
구분 | 조직현황 (개회) |
비고 |
---|---|---|
계 | 523 | |
전주시 | 12 | 청년CEO, 배, 미나리, 포도, 가공, 수박, 도시농업 등 |
군산시 | 25 | 흰찰쌀보리, 꽁당보리, 우리밀, 친환경고추, 양봉 등 |
익산시 | 31 | 한우육종, 양봉, 곤충, 흑염소, 버섯, 쌀, 미래농업 등 |
정읍시 | 41 | 생강, 양파, 복숭아, 체리, 아로니아, 지황, 쑥모시 등 |
남원시 | 46 | 고사리, 복분자, 고랭지, 사과, 포도, 고구마, 화훼류, 파프리카, 허브류, 산채류 등 |
김제시 | 33 | 씨감자, 한우, 쌀가공, 떡, 꿀벌, 콩, 파프리카, 자원식물 등 |
완주군 | 18 | 플럼코트, 초목염색, 블랙베리, 감, 생강, 화훼 등 |
진안군 | 27 | 들깻잎, 인삼, 신동법, 향토음식, 전자상거래, 오미자 등 |
무주군 | 62 | 머루, 복숭아, 사과, 벼육묘, 마늘, 더덕, 딸기, 마케팅 등 |
장수군 | 35 | 사과병해충, 꽃두레, 양봉, SNS마케팅, 블루베리 등 |
임실군 | 37 | 우리음식, 유통, 사이버 농업인, 율무, 버섯, 가공창업 등 |
순창군 | 26 | 참드릅, 음식, 가공, 관광, 표고버섯, 흑염소, 농기계 등 |
고창군 | 97 | 풋고추, 홍고추, 수박, 호두, 친환경, 양파, 메론 등 |
부안군 | 33 | 감자, 오디, 화훼, 국화, 농업발전, 우리밀 등 |
- 관리부서작물식품과
- 담당자이재택
- 연락처063-290-6263