도 단위 품목별 농업인연구회 운영현황(‘26년 기준)
※ 다음의 테이블은 좌우 이동이 가능합니다.
| 구분 | 연구회명 | 대표자 | 지역명 | 조직년도 | 담당자 | 주작목 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 연구사업 (13단체) |
전북특별자치도쌀연구회 | 이인* | 익산시 | 1996 | 강영호 | 쌀 |
| 농식품가공기술실용화협의회 | 김현* | 김제시 | 2015 | 신소희 | 농식품가공기술실용화 | |
| 전북특별자치도버섯연구회 | 모준* | 익산시 | 2001 | 허병수 | 버섯 | |
| 전북특별자치도친환경농업연구회 | 유희* | 완주군 | 2009 | 배세홍 | 친환경농업 | |
| 전북특별자치도천적농업연구회 | 유시* | 군산시 | 2022 | 이슬기 | 천적농업 | |
| 전북특별자치도국화연구회 | 국중* | 전주시 | 2010 | 김효진 | 국화 | |
| 전북특별자치도고랭지화훼연구회 | 김영* | 남원시 | 2011 | 오진호 | 안개초, 리시안서스 등 | |
| 전북특별자치도수출포도연구회 | 이대* | 김제시 | 2022 | 임지완 | 포도 | |
| 전북특별자치도약초연구회 | 심재* | 임실군 | 1997 | 이은숙 | 인삼, 오미자 등 약용작물 | |
| 전북특별자치도상추연구회 | 임한* | 남원시 | 2022 | 안송희 | 상추 | |
| 전북특별자치도허브산채연구회 | 김선* | 남원시 | 2008 | 강찬호 | 허브, 산채 등 | |
| 전북특별자치도파프리카연구회 | 조기* | 김제시 | 2011 | 한현아 | 파프리카 | |
| 전북특별자치도수박연구회 | 이만* | 익산시 | 1996 | 김진혁 | 수박 | |
| 지도사업 (11단체) |
전북농업발전연구모임 | 장현* | 익산시 | `13. 01 | 전정민 | 지역농업육성 |
| 전북청년농업인연구회 | 정왕* | 정읍시 | `19. 01 | 정우성 | 청년농업인(수도, 한우) | |
| 전북농촌관광연구회 | 손진* | 익산시 | `16. 12 | 김수미 | 농촌관광 운영자 | |
| 농촌전통기술연구회 | 오명* | 익산시 | `03. 03 | 김진혜 | 농촌자원활용 | |
| 전북우수농식품연구회 | 소영* | 남원시 | `12. 01 | 황혜민 | 농식품가공 | |
| 도시농업연구회 | 김혜* | 익산시 | `17. 09 | 유중현 | 도시농업 | |
| 딸기연구회연합회 | 유흥* | 완주군 | `12. 05 | 이영수 | 딸기 | |
| 전북만감류연구회 | 김운* | 완주군 | `17. 02 | 유중현 | 만감류 | |
| 전북양봉연구회 | 김종* | 익산시 | `20. 02 | 소현규 | 양봉업 | |
| 전북곤충산업연구회 | 권경* | 순창군 | `16. 12 | 이상식 | 산업곤충 | |
| 전북정보화농업연구회 | 김계* | 부안군 | `07. 04. | 장지혜 | 전자상거래 등 정보화 농업인 |
시군 품목별 농업인연구회 운영현황(‘25년 기준)
※ 다음의 테이블은 좌우 이동이 가능합니다.
| 구분 | 조직현황 (개회) |
비고 |
|---|---|---|
| 계 | 458 | |
| 전주시 | 10 | 포도, 딸기, 도시농업, 벼 등 |
| 군산시 | 24 | 양봉, 들꽃정원, 흰찰쌀보리, 논콩, 대야보리 등 |
| 익산시 | 35 | 양봉, 도시농업, 딸기, 국화분재 등 |
| 정읍시 | 34 | 체리, 애호박, 수박, 포도, 블루베리, 자생차, 복숭아 등 |
| 남원시 | 56 | 패션프루트, 치유농업, 친환경농업, 왕대추, 곤달비, 상추 등 |
| 김제시 | 24 | 씨감자, 한우, 쌀가공, 떡, 꿀벌, 콩, 파프리카, 자원식물 등 |
| 완주군 | 17 | 양파, 콩, 포도, 마늘, 감자, 감, 대파, 딸기, 화훼 등 |
| 진안군 | 32 | 복분자, 생강, 마늘, 상추, 인삼, 고추, 한우 등 |
| 무주군 | 48 | 복숭아, 사과, 대추, 복분자, 복숭아 등 |
| 장수군 | 41 | 사과, 상추, 두릅, 한우, 농촌지도, 농촌사회개발 등 |
| 임실군 | 35 | 친환경농업, 제과제빵, 생활건강, 블루베리, 발효식품, 흑염소, 한우 등 |
| 순창군 | 23 | 참드릅, 음식, 가공, 마늘, 흑염소, 농기계 등 |
| 고창군 | 42 | 블루베리, 수박, 멜론, 고추, 단호박, 딸기, 낙농 등 |
| 부안군 | 37 | 시설복숭아, 정보화, 마늘, 감, 한우, 양잠, 채소, 조경, 약용 등 |
- 관리부서작물식품과
- 담당자연구기획
- 연락처063-290-6052

