찾는 부서 선택 또는 업무를 검색하세요
원장실
| 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|
| 원장 | 063-290-6111 | ∘ 농업기술원 업무 총괄 |
행정지원과
| 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|
| 과장 | 063-290-6010 | ∘ 행정지원과 업무 총괄 |
총무팀
| 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-290-6011 | ∘ 총무팀 업무 총괄 ∘ - 인사·산업안전보건·예산편성 등 |
| 주무관 | 063-290-6012 | ∘ 농업기술원 인사, 근무 평정(공무직 포함) ∘ BSC(통합직무성과) 및 성과평가 ∘ 일반감사 대응(청렴 등) ∘ 노조관련 업무 추진(기간제 포함) ∘ 도 실국 자료 요청 대응(의회, 기획, 국가예산 외) ∘ 비상소집, 을지훈련, 민방위대 편성 및 훈련 |
| 주무관 | 063-290-6013 | ∘ 버스운행 및 관리(익산 출퇴근) ∘ 산업안전 보건관리 총괄(위탁용역 등) ∘ 안전보건 관리감독자 교육 ∘ 공무직 안전교육 ∘ 당직명령 및 복무관리 |
| 주무관 | 063-290-6014 | ∘ 차량 운행 및 수행 ∘ 부서 BSC공통지표 관리(교육, 연가, 소통의 날 등) |
| 주무관 | 063-290-6028 | ∘ 농업기술원 예산편성 및 조기집행 총괄 ∘ 비정규직(기간제) 채용ㆍ관리 등 총괄 ∘ 특수건강진단, 작업환경측정 ∘ 보안관리(비밀문서 및 사이버보안점검) ∘ 기록물관리, 직인관리 ∘ 일상경비 지출(자금배정 등) 및 세입관리, 부서운영비 ∘ 교육관련 업무관리(도,중앙,농촌진흥공무원 등) |
| 주무관 | 063-290-6222 | ∘ 원장실 관리 및 일정관리 |
| 주무관 | 063-290-6005 | ∘ 농업기술원 식단 관리 ∘ 구내식당 비품 관리 및 조리지도, 위생교육 |
| 주무관 | 063-290-6005 | ∘ 조리업무 |
| 주무관 | 063-290-6007 | ∘ 청사 환경정비 |
| 청원경찰 | 063-290-6001 | ∘ 청사 방호 |
기획조정팀
| 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-290-6261 | ∘ 기획조정팀 업무 총괄 ∘ 농업기술원 조직 및 대외협력 업무 총괄 |
| 주무관 | 063-290-6262 | ∘ 농업기술원 기획조정 업무 ∘ 농업기술원 조직 관리 업무 ∘ 대외 제출문서 작성, 관리 총괄(간부회의 등) ∘ 의회 업무보고 및 행정사무감사 대응 ∘ 도지사 공약사업 추진상황 점검·대응 총괄 ∘ 도 및 감사원 등 외부 감사 총괄 ∘ 농업기술원 지식재산권 관리 총괄 ∘ 기획조정팀 예산 및 일반서무 |
| 연구사 | 063-290-6263 | ∘ 연구개발국 소관 기획조정 업무 ∘ 연구개발국 소관 조직 관리 업무 ∘ 연구개발국 소관 대외 제출문서 작성, 관리 총괄 ∘ 연구개발국 소관 외부 정보 및 동향 파악 ∘ 도지사 공약사업 관리 ∘ 농업기술박람회, 종자박람회 등 성과전시회 추진 ∘ 농업기술원 연보, 연감 작성 |
| 지도사 | 063-290-6264 | ∘ 농업기술원 주간회의 총괄 ∘ 농촌지원국 소관 기획조정 업무 ∘ 농촌지원국 소관 조직 관리 업무 ∘ 농업기술원 국가예산 발굴·관리, 공모사업 관리 총괄 ∘ 농촌지원국 소관 대외 제출문서 작성, 관리 총괄 ∘ 농촌지원국 소관 외부 정보 및 동향 파악 |
경리팀
| 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-290-6021 | ∘ 경리팀 업무 총괄관리 |
| 주무관 | 063-290-6024 | ∘ 청사 환경개선 사업 ∘ 청사 시설물(관사, 냉·난방, 수목, 주차장 등) 관리 ∘ 에너지절감 및 관리 ∘ 청사 소방·방역 업무 ∘ 청사 전기안전 전반관리 ∘ 세입세출외현금출납원 |
| 주무관 | 063-290-6023 | ∘ 청사 환경개선 사업(건축) ∘ 청사 시설물(관사, 냉·난방, 수목, 주차장 등) 관리 ∘ 에너지절감 및 관리 ∘ 공유재산관리 업무(시스템 및 현황관리) |
| 주무관 | 063-290-6026 | ∘ 일반회계 계약·집행(공사, 용역, 물품) ∘ 관급자재 및 외자물품 구입·공급 ∘ 단가계약 시행(시험연구·재료비) ∘ 청렴서약제도, 하도급 지킴이 ∘ 공사 하자관리 |
| 주무관 | 063-290-6025 | ∘ 관용차량 총괄관리(보험, 유류카드 관리) ∘ 차량 운행 및 관리 ∘ 시험연구사업 차량 지원 ∘ 물품 총괄관리(물품등록·관리, 정수, 재물조사, 불용품 매각·정리 등) |
| 주무관 | 063-290-6027 | ∘ 지출(급여관련·보조금, 일상경비 등) ∘ 결산(결산검사위원회 및 의회 대응) ∘ 농업기술원 금고 선정‧관리 ∘ 세입세출외현금 관리 ∘ 일반회계 집행(시험연구‧재료비) |
| 주무관 | 063-290-6029 | ∘ 급여 및 수당 지급 지원 ∘ 원천징수(월별) 및 반기별 세금계산 신고(국세청) ∘ 연말정산업무 지원 |
작물식품과
| 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|
| 국장 | 063-290-6100 | ∘ 연구개발국 업무 총괄 |
| 과장 | 063-290-6050 | ∘ 작물식품과 업무 총괄 |
연구기획팀
| 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|
| 과장 | 063-290-6050 | ∘ 작물식품과 업무 총괄 |
| 팀장 | 063-290-6051 | ∘ 연구개발국 연구기획 업무 총괄 ∘ 국 조직 및 인력 관리, 대내외 보고 자료 작성 등 ∘ 시험연구사업 설계, 결과 조정·평가·관리, IRIS·LATIS 운영 ∘ 지역특화작목 육성 및 기술개발 과제 관리 ∘ 농어업·농어촌 위원회 등 위원회 관리 및 평가 ∘ 연구실 안전점검 관리 및 위험 요인 개선 ∘ 품목별 연구회 운영관리 및 국제교류, 공동연구 관리 |
| 연구사 | 063-290-6053 | ∘ 국 예산 성과계획서, 보고서 등 예산 성과관리 ∘ 국 예산 사업발굴·확보 대응 및 각종 보고자료 작성 ∘ 예산관리(편성·집행·정산)시스템 관리·운용 ∘ 국고 및 민간·시군 보조금 시스템 관리·운용 ∘ 연구기반 조성 및 운용 실적관리, 장비도입심의 ∘ 농업기술원 기간제 인력 운영계획 수립 및 관리 |
| 주무관 | 063-290-6054 | ∘ 국·과 일상경비 회계업무, 초과근무 등 부서 복무관리 ∘ 국·과 대내외 자료취합 등 일반 서무업무 ∘ 국·과 행사추진 운영 대응 및 현황관리 ∘ 국 기간제근로자 채용 및 현황 관리, 시설운영 업무 ∘ 위원회 및 업무협약 추진현황 관리 |
| 주무관 | 063-290-6056 | ∘ 일상경비지출 및 청백 e시스템 관리 |
| 주무관 | 063-290-6057 | ∘ 일반서무 및 연구기획(기획, 행사) 업무 ∘ 학술회의실, 도서실 등 국 소관 시설 및 물품관리 |
가공소재팀
| 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-290-6041 | ∘ 가공소재팀 대내외 보고자료 작성 등 업무 총괄 ∘ 지역특산물 활용 가공기술 개발 및 현장적용 ∘ 가공소재 연구성과 기술사업화 추진 |
| 연구사 | 063-290-6042 | ∘ 센서기반 정밀발효 공정 데이터 구축 및 현장실증 ∘ 지역 농산물 이용 발효 가공품(전통주 등) 개발 ∘ 농식품가공기술실용화협의회 운영 및 기술이전 ∘ 과 업무보고 및 월간회의 등 자료 작성 |
| 연구사 | 063-290-6043 | ∘ 지역농산물 유효성분 구명 및 가공 신소재 개발 ∘ 농산부산물 원료의 안정적 공급 모델화 연구 ∘ 가공분석실험실 및 농식품개발센터 관리‧운영 ∘ 과 예산 편성·집행 점검 및 대내외 성과전시 |
| 연구사 | 063-290-6044 | ∘ 신소득작목 수확후관리 및 가공품 개발 ∘ 전북 특산자원 영양성분 DB 구축 및 맞춤형 식단 개발 ∘ 농식품분야 특허기술 등 지식재산권 관리 ∘ 과 시험연구사업 계획서 및 보고서 등 과제 관리 ∘ 과 안전보건 교육 및 산업안전보건 관리 |
| 연구사 | 063-290-6045 | ∘ 지역농산물 일반성분 및 기능성분 분석 ∘ 가공·식품 분야 분석 시험장비 운영 ∘ 가공소재실 기간제근로자 및 물품 관리 ∘ 가공분석실험실 및 농식품개발센터 관리‧운영 |
| 주무관 | 063-290-6046 | ∘ 지역농산물 이용 가공품 개발 및 성분분석 지원 ∘ 기간제근로자 및 지식재산권 업무 지원 등 |
| 주무관 | 063-290-6047 | ∘ 지역 특산물 소재화 발굴 및 가공품 개발 연구 지원 ∘ 시험연구 장비 관리 및 식품성분 분석 업무 지원 등 |
| 주무관 | 063-290-6078 | ∘ 농산부산물 원료 표준화 및 데이터 관리 연구 지원 ∘ 시험연구 시약 관리 및 식품성분 분석 업무 지원 등 |
밭작물팀
| 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-290-6031 | ∘ 밭작물연구팀 대내외 보고자료 작성 등 업무 총괄 ∘ 전북지역 유지작물 우량계통 지역적응시험 ∘ 새만금간척지 및 원내 시험포장 운영 관리 |
| 연구사 | 063-290-6032 | ∘ 감초 간척지 재배 및 시설감자 안정생산 연구 ∘ 전북지역 식용맥류 작황진단 및 사료맥류 지적시험 ∘ 밭작물 예산편성, BSC 및 도정성과, 자료 작성 등 ∘ 과 특허기술·품종 등 연구성과 관리 |
| 연구사 | 063-290-6033 | ∘ 꽃송이버섯 단기성 품종육성 및 시설재배 기술 개발 ∘ 흑목이버섯 완성형배지 생산 연구 및 버섯 유전자원 관리 ∘ 버섯연구회 운영 및 연구실 안전관리, 버섯연구센터 관리 ∘ 연구개발국 대내외 자료 취합 등 일반서무 업무 추진 |
| 연구사 | 063-290-6034 | ∘ 간척지 콩 재배기술 및 전북지역 콩 정밀 작황조사 ∘ 수수 논재배 기술 개발 및 내탈립 녹두 신품종 육성 ∘ 두류 지역적응시험 및 농산물 세입 관리 ∘ 과 유형재산 총괄, 홈페이지 및 포장 QR코드 관리 |
| 연구사 | 063-290-6036 | ∘ 간척지 고구마 안정생산 재배기술 개발 ∘ 고구마 지역적응시험 및 신품종 이용촉진사업 ∘ 콩 우량계통 지역적응시험, 안전관리 및 교육 등 ∘ 과 기간제근로자 및 공무직 인력 관리 |
| 주무관 | 063-290-6089 | ∘ 밭작물 생육관리 및 특성조사, 버섯 재배시험 지원 ∘ 작업인력 및 시설, 저온창고, 농자재 창고 등 관리 |
| 주무관 | 063-290-6039 | ∘ 밭작물 생육관리 및 특성조사, 버섯 재배시험 지원 ∘ 포장작업 및 시설, 저온창고, 농자재 창고 등 관리 |
| 주무관 | 063-290-6179 | ∘ 버섯 재배시험 및 밭작물 생육관리‧특성조사 지원 ∘ 버섯 품종육성 및 재배시험 보조, 연구동‧유전자원 관리 |
고품질쌀팀
| 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-290-6071 | ∘ 고품질쌀팀 대내외 보고자료 작성 등 업무 총괄 ∘ 전북지역 적응 특수미 및 기후변화대응 밥쌀용 신품종 육성 ∘ 벼 육성품종 관리 및 우량계통 지적·이용촉진사업 추진 |
| 연구사 | 063-290-6072 | ∘ 농업위성 및 드론영상 데이터 연계 농작물 모니터링 연구 ∘ 노지 스마트농업 및 자율주행, 밭작물 기계화 기술 연구 ∘ 농업용 제초로봇 개발 및 드론활용 정밀 살포 기술 개발 ∘ 전북쌀연구회 육성 추진 및 과 품목별 연구회 관리 |
| 연구사 | 063-290-6073 | ∘ 전북 벼 품종 맞춤형 재배기술 연구 및 작황조사 ∘ 벼 생육진단, 수량성 예측 및 특성 분석 AI 모델 개발 연구 ∘ 벼 육성계통 품질 및 기능성분 분석, 유전자원 관리 |
| 주무관 | 063-290-6076 | ∘ 벼 육성품종 종자 생산 및 채종포 관리 ∘ 시험사업용 농자재‧생산물 및 시설 유지보수 관리 ∘ 관용차량 및 농기계 관리, 기간제근로자 관리 ∘ 과 출연금 지출 및 건축물 하자보수 관리 |
| 주무관 | 063-290-6077 | ∘ 기간제근로자 및 각종 기록물 관리 업무 지원 ∘ 시험연구사업 물품수령‧관리 등 업무 지원 |
| 주무관 | 063-290-6175 | ∘ 벼 시험연구 품질분석 및 인공교배 등 육종연구 보조 ∘ 벼 시험연구포장 재배관리 및 데이터 정리 등 |
| 주무관 | 063-290-6175 | ∘ 농기계 운영‧정비 및 시험연구 시설‧포장 관리 보조 ∘ 농작물 건조 ‧ 정선기 운영 및 병해충 예찰·방제 등 |
농업환경과
| 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|
| 과장 | ∘ 농업환경과 업무총괄 |
식물병해충팀
| 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-290-6181 | ∘ 식물병해충실 업무총괄 ∘ 기후변화대응 병해충 발생분석 및 관리기술 연구 |
| 주무관 | 063-290-6182 | ∘ 농업환경 공통업무 관리 ∘ 과 일반서무, 예산관리, 물품, 생산물 관리 ∘ 일상경비 지출, 청백e-시스템 관리 ∘ 농업환경과 기간제근로자 관련 업무 총괄 |
| 연구사 | 063-290-6183 | ∘ 농작물 해충 생리·생태 및 종합관리기술 연구 ∘ 식물기생선충 방제기술 연구 ∘ 비래해충 발생 예찰 및 방제기술 연구 ∘ 식물병해충 연구동 및 시험포장 안전 관리 |
| 연구사 | 063-290-6184 | ∘ 식물바이러스병 종합관리기술 연구 ∘ 병해충 약제저항성 분석 및 관리기술 연구 ∘ 병해충 정밀진단기술 연구 ∘ 식물병실험실 및 기간제근로자 인력 운영 관리 |
| 연구사 | 063-290-6174 | ∘ 돌발 병해충 발생분석 및 방제기술 연구 ∘ 병해충 방제자재 효과 구명 및 소재 연구 ∘ 곤충병원미생물 활용기술 연구 ∘ 농업환경과 홈페이지(QR코드) 및 주요 일정 관리 ∘ 기간제근로자 인력 운영 관리 |
| 주무관 | 063-290-6185 | ∘ 전북지역 과수화상병 발생 예찰 및 정밀진단 ∘ 고위험 병해충 예찰 및 방제 연구 ∘ 주요 작물 세균병 방제 연구 ∘ 생물안전실험동 관리 |
| 주무관 | 063-290-6186 | ∘ 과 출연금 과제 및 기간제 근로자 관리 업무 보조 ∘ 식물병해충실 생산물 관리 및 세입처리 지원 ∘ 병해충 관련 민원분석 업무관리 및 지원 |
| 주무관 | 063-290-6201 | ∘ 연구개발국장, 농촌지원국장 업무지원 ∘ 병해충 진단업무 및 과 기타 업무 보조 |
| 주무관 | 063-290-6187 | ∘ 세균, 곰팡이병 시험연구사업 연구보조 ∘ 생물안전실험동 운영 및 연구 보조 ∘ 식물병해충실 민원분석 지원 |
| 주무관 | 063-290-6187 | ∘ 병해충 분리동정 실험실 운영 및 장비 관리 보조 ∘ 유전자진단 실험실 운영 및 장비 관리 보조 ∘ 실험실 소모품 구입 및 관리 지원 ∘ 식물병해충실 민원분석 지원 |
농업생태팀
| 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-290-6081 | ∘ 농업생태실 업무총괄 ∘ 내염성 녹비작물 유기종자 저탄소 실현 활용 연구 ∘ 시설고추 유기농업자재 활용 탄소저감 기술 개발 ∘ 농업환경과 예산편성 등 예산업무 관리 |
| 연구사 | 063-290-6082 | ∘ 전북지역 농업분야 온실가스 통계 구축 및 배출량 산정 ∘ 풋거름 작물 활용 온실가스 저감 재배기술 개발 ∘ 방사선 동위원소(가스분석기) 안전관리 업무 ∘ 친환경농업연구회 운영 지원 |
| 연구사 | 063-290-6083 | ∘ 천적 활용 저투입 해충 종합관리기술 개발 ∘ 글로컬 천적센터 시설보완 및 운영 ∘ 농업생태실 기간제근로자 인력 관리 ∘ 농업환경과 보안 USB 관리 및 사이버진단 등 ∘ 농업생태실 세입·세출 관리 및 서무업무 ∘ 천적농업연구회 운영 지원 |
| 주무관 | 063-290-6085 | ∘ 천적 사육·증식시설 및 연구하우스 관리 지원 ∘ 육묘, 생물자원(해충, 천적, 미생물) 사육 보조 ∘ 시험약제 조제 및 살포, 시료채취, 전처리 등 ∘ 농업생태실 실험실, 시험포장 관리 지원 ∘ 연구장비·물품 관리 지원(물품대장, 재고관리) |
| 주무관 | 063-290-6086 | ∘ 친환경 탄소 저감 연구 보조 ∘ 유기농 퇴비, 양액, 토양관리자재 조제 및 관리 보조 ∘ 유기농 시험시료 채취 및 건조, 파쇄 등 전처리 ∘ 농업생태실 실험실, 시험포장 관리 지원 |
토양비료팀
| 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-290-6191 | ∘ 토양비료실 업무 총괄 ∘ 지역자원(가축분퇴비·바이오차) 순환농업 연구 ∘ 토양 비옥도 조사 및 토양검정 정도관리 ∘ 농업환경자원(토양 화학성, 수질) 변동평가 ∘ 농업환경과 시험연구과제 자료 및 평가 관리 |
| 연구사 | 063-290-6193 | ∘ 토양 미생물 활용 병해 저감 연구 및 변동평가 ∘ 상추·고추 토양개량제 활용 기술 개발 연구 ∘ 아열대 작물 비료 사용기준 설정 연구 ∘ 민원분석 의뢰 및 결과 통보 등 업무관리 ∘ 농업환경과 물품·장비(정수 등) 관리 지원 ∘ 연구실 예산 집행 및 실험실 안전관리 |
| 연구사 | 063-290-6194 | ∘ 양분가용화 기반 시설재배지 토양환경 개선 연구 ∘ 토양 물리성 변동 조사 및 건전성 평가 ∘ 농업유래 유기오염물질 모니터링 및 정도관리 ∘ 연구실 기간제근로자 관리 및 관용차 운영 지원 ∘ 토양 현장진단 및 생산물 관리 |
| 주무관 | 063-290-6195 | ∘ 민원분석 의뢰 접수 및 결과통지서 관리 ∘ 연구실 예산 ‧ 물품 관리 지원 및 기타 업무 보조 ∘ 실험실 ‧ 시험포장 및 기간제 근로자 관리 지원 |
| 주무관 | 063-290-6196 | ∘ 토양, 농업용수 시료 전처리 및 분석 보조 ∘ 잔류농약 분석 및 교육 지원 ∘ 실험실 장비(LC·GC MS ∘ MS 등) 관리 지원 |
| 주무관 | 063-290-6197 | ∘ 비료, 식물체 전처리 및 분석 보조 ∘ 농경지 토양 특성 조사 및 분석 지원 ∘ 실험실 장비(CNS, ICP 등) 운영·관리 지원 |
원예과
| 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|
| 과장 | ∘ 원예과(화훼, 과수·아열대작목,채소) 업무 총괄 |
화훼팀
| 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-290-6146 | ∘ 화훼실 시험연구 사업 등 업무 총괄 ∘ 원예과 대외 보고자료 검토 및 예산 집행 관리 ∘ 새만금 간척지 경관 조성 연구: 나리, 초화류 등 |
| 연구사 | 063-290-6147 | ∘ 원예과 의회 업무보고 및 각종 (회의)자료 대응 ∘ 원예과 시험연구사업 관련 업무 추진 및 공통자료 대응 ∘ 장미, 안개초 신품종 육성·보급 및 대내외 홍보 ∘ 장미 첨단육종 및 다단 육묘시스템 활용 연구 |
| 연구사 | 063-290-6148 | ∘ 국화, 스타티스 신품종 육성 및 보급 ∘ 국화 분자마커 활용 첨단육종 체계 구축 연구 ∘ 글로컬 공동연구 및 전북국화연구회 운영 지원 ∘ 화훼류 유전자원 보존·관리 및 육성품종 대내·외 홍보 전시 |
| 연구사 | 063-290-6135 | ∘ 새만금 간척지 나리 구근 증식시스템 체계 구축 연구 ∘ 프리지아, 나리 신품종 육성 및 보급 ∘ 구근류(프리지아) 스마트팜 활용 연구 ∘ 전북고랭지화훼연구회 운영 및 화훼 실험실 안전관리 |
| 주무관 | 063-290-6068 | ∘ 간척지 나리 종구 생산 및 경관연구 업무지원 ∘ 프리지아, 나리 품종육성과 보급 및 재배기술 업무보조 |
| 주무관 | 063-290-6087 | ∘ 국화, 스타티스 품종육성 및 보급 시험연구 지원 ∘ 국화‧스타티스‧옥잠화 등 농업유전자원 보존관리 지원 |
| 주무관 | 063-290-6136 | ∘ 장미, 안개초 신품종 육성 및 보급 연구지원 ∘ 장미, 구근 화훼류 애그테크 시험연구사업 지원 |
과수·아열대팀
| 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-290-6141 | ∘ 과수ㆍ아열대실 업무 전반 ∘ 기후변화 대응 신소득 과수 안정생산연구 ∘ 아열대 작목 적응성 검정 및 재배기술 개발 |
| 연구사 | 063-290-6142 | ∘ 전북 농업기상재해 조기경보시스템 개선 연구 ∘ 조기경보 작물 재배특성 DB 구축·대응지침 고도화 연구 ∘ 감귤 우량계통 지역적응 연구·신품종 이용촉진사업 ∘ 원예과 예산 편성 관련 업무전반 |
| 연구사 | 063-290-6145 | ∘ 블루베리 신품종 육성 연구 ∘ 단감 신품종 이용촉진 및 시범포 조성 ∘ 배 국내육성 우량계통 지역적응성 검정 ∘ 과수·아열대실 생산물 및 원예과 정수물품 관리 업무 |
| 연구사 | 063-290-6143 | ∘ 이상기상 대응 포도 생물계절 예측 모델 개발 ∘ 포도 신품종 적응성 검정 및 재배기술 연구 ∘ 과수시험포 운영 및 기간제 근로자 관리 ∘ 원예과 산업안전보건관리 및 교육 |
| 주무관 | 063-290-6129 | ∘ 과수‧아열대 유전자원, 묘목관리 및 연구사업지원 ∘ 시험포 병해충 방제 및 제초관리 등 |
| 주무관 | 063-290-6129 | ∘ 과수‧아열대 시험포장 관리 및 연구사업 지원 ∘ 과수‧아열대 시험포 농기계 운용 및 관리 ∘ 시험포 병해충 방제 및 제초관리 등 |
채소팀
| 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-290-6131 | ∘ 채소실 업무 총괄 ∘ 딸기 유전자원 수집 및 신품종 육성 연구 ∘ 딸기 조직배양 원원묘 증식 및 보급사업 ∘ 시설채소 신기술 도입 실증 연구 |
| 연구사 | 063-290-6132 | ∘ 고랭지 여름딸기 안정생산 기술개발 ∘ 딸기 병저항성 자원선발 및 특성검정 ∘ 딸기 재배기술 개발 연구 |
| 연구사 | 063-290-6133 | ∘ 동부권 고온기 배추 생산체계 확립 연구 ∘ 생강 생산성 향상 재배기술 개선 연구 ∘ 미나리 유전자원 보존 및 관리 운영 ∘ 원예과 기간제근로자 채용 관리 |
| 연구사 | 063-290-6037 | ∘ 고추 스마트 온실 수경재배 기술 연구 ∘ 양파 신품종 우량계통 지역적응 연구 ∘ 채소 시설하우스 및 노지 시험포장 운영관리 |
| 주무관 | 063-290-6205 | ∘ 농가보급용 딸기 생장점 배양 전담 및 기본식물 증식 ∘ 딸기 원원묘 증식 및 신품종 육성 지원 등 ∘ 채소 조직배양실 운영 및 물품관리 지원 |
| 주무관 | 063-290-6136 | ∘ 채소 시험포장 운영 및 시험연구 시설 관리 ∘ 채소 육종·재배시험 보조 및 작물 생육관리 ∘ 채소 생육조사, 데이터 관리, 병해충 방제 등 |
자원식물연구소
| 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|
| 소장 | ∘ 자원식물연구소(약초, 고랭지) 업무 총괄 |
약초시험장
| 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|
| 연구사 | 063-290-6342 | ∘ 약초시험장 업무 총괄 ∘ 복령 시설재배 안정생산 기술 개발 ∘ 이상기상 대응 복분자 안정생산 기술 개발 ∘ 부서 BSC, 도정성과계약, 국‧도비 예산편성 관리 ∘ 약용작물 농업생명자원 관리기관 운영 ∘ 약초시험장 시설 공사 및 연구장비 구입 |
| 연구사 | 063-290-6343 | ∘ 천마 지역특화작목 육성 및 산업발전협의체 운영 ∘ 천마 시설재배 고도화 및 안정생산기술 연구 ∘ 약용작물 품종 개발 및 우량종자 생산‧보급 ∘ 기후변화 대응 지황 안정생산 기술 개발 ∘ 약용작물 우량계통 지역적응 연구 |
| 연구사 | 063-290-6344 | ∘ 인삼 시설재배(청백하우스) 고도화 기술 개발 ∘ 인삼 연속생산을 위한 친환경 토양소독 기술 개발 ∘ 인삼 신품종 이용촉진 및 우량계통 지역적응성 검정 ∘ 전북약초연구회, 실험실 운영 ∘ 공무직 및 기간제근로자 운영(산업안전관리 포함) |
| 주무관 | 063-290-6345 | ∘ 일반서무, 문서, 기록물, 보안업무 및 교육실적 관리 ∘ 일상경비, 초과근무 지출, 청백 e시스템 및 생산물 세입 관리 ∘ 약초시험장 청사, 시설물 및 공유재산 관리 ∘ 관용차량 및 농기계(지게차, 트랙터 등) 운용 관리 ∘ 약용작물 시험연구사업 및 행사 업무지원 |
| 주무관 | 063-290-6364 | ∘ 약용작물 시험연구사업 연구 보조 ∘ 실험실 및 실험기구 관리 지원 ∘ 청사 환경관리 및 행사추진 지원 ∘ 약용작물 농업생명자원 관리 지원 |
| 주무관 | 063-290-6363 | ∘ 약용작물 시험연구사업 연구 보조 ∘ 수확후관리동 및 실험기구 관리 지원 ∘ 약초시험장 기간제근로자 급여지출 및 교육 등 업무 지원 ∘ 청사 환경관리 및 행사추진 지원 |
고랭지작물시험장
| 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|
| 장장 | 063-290-6302 | ∘ 고랭지작물시험장 업무 총괄 및 예산 관리 ∘ 고랭지작물 농업생명자원 관리기관 운영 ∘ 전북특별자치도 허브산채연구회 운영‧관리 ∘ 곤달비 수확 후 관리 기술 개발 |
| 연구사 | 063-290-6303 | ∘ 곤달비 규격묘 및 융복합 병행 생산기술 개발 ∘ 상추 품종 육성 및 고온피해저감·양액관리 기술 개발 ∘ 전북특별자치도 상추연구회 운영‧관리 |
| 연구사 | 063-290-6305 | ∘ 사과 생물계절 변동성 재정립 및 신품종 특성평가 ∘ 곤달비 재배환경 분석 및 조기생산 모델 개발 ∘ 고랭지작물시험장 국‧도비 예산편성 및 운용 ∘ 시험장 연구시설‧장비 구축 및 유지‧보수 ∘ 실험실 관리‧운영, 산업안전보건, 물품 관리 |
| 연구사 | 063-290-6306 | ∘ 사과 품질 변동성 및 생리장해 경감기술 개발 ∘ 사과 생물계절 변동성 재정립 및 신품종 특성평가 ∘ 곤달비 우량종자 생산 관리 기술 개발 ∘ 시험장 보안관리 및 공동이용 물품 관리 |
| 주무관 | 063-290-6307 | ∘ 고랭지작물 시험연구사업 재배관리 및 지원 ∘ 농기계(지게차, 굴삭기 등) 및 관용차량 관리 ∘ 청사 및 시설물 안전관리(위험성평가, 안전점검) ∘ 시험포 및 청사 주변 수목관리 및 병해충 방제 |
| 주무관 | 063-290-6315 | ∘ 고랭지작물 시험포장 관리 및 시험연구 보조 ∘ 실험실, 저온‧농기계 창고 등 시설 관리 ∘ (고랭지)기간제근로자 급여지출 및 교육 등 업무 지원 |
| 주무관 | 063-290-6316 | ∘ 고랭지작물 시험포장 관리 및 시험연구 보조 ∘ 실험실, 저온‧농기계 창고 등 시설 관리 ∘ 산업안전 및 물품 점검‧대장관리 등 업무 지원 |
과채류연구소
| 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|
| 소장 | 063-290-6060 | ∘ 과채류연구소(파프리카, 수박) 업무 총괄 |
파프리카시험장
| 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|
| 연구사 | 063-290-6061 | ∘ 파프리카 업무 총괄 ∘ 파프리카 부산물 퇴비화, 토마토 재배기술 연구 ∘ 지역특화과제 고온기 품종선발 ∘ 파프리카 연구회 운영 |
| 연구사 | 063-290-6063 | ∘ 파프리카 고품질 생산·부산물 바이오차 연구 ∘ 이상기상 대응 시설온실 보광기술 개발 ∘ 시험연구사업 과제 및 산업안전(교육 등) 관리 ∘ 지역연구기반 온실공사 및 지역특화과제 지원 |
| 연구사 | 063-290-6064 | ∘ 첨단육종기법 활용 신품종 육성 연구 및 보급 ∘ 국산 파프리카 신시장 개척 및 글로컬 대학 공동연구 ∘ 지역특화과제 고온기 육묘 연구 |
